機種名 | ファイバーレーザー加工機(ENSIS3015AJ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3kw(ファイバー) |
台数 | 1 |
備考 | シャトル装置付き(材料自動交換) |
機種名 | NCタレットパンチプレス(EM2510NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 20 ton 1270×2510 |
台数 | 1 |
備考 | 材料供給棚・MJC装置付き |
機種名 | NCタレットパンチプレス(PEGA357) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30ton 1270×1830 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCタレットパンチプレス(COMA567) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 50ton 1525×1830 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラム装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 全自動ネスティングシステム(Dr.Abe_Blank) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCベンダー(HG1303) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 130ton 3000mm |
台数 | 1 |
備考 | ネットワーク対応ベンダー |
機種名 | NCベンダー(HDS1303NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 130ton 3000mm |
台数 | 1 |
備考 | ネットワーク対応ベンダー |
機種名 | NCベンダー(FBD1253F) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 125ton 3000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCベンダー(RG100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 100ton 3000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCベンダー(FBD8020E) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80ton 2000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCベンダー(FBD3512NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 35ton 1200mm |
台数 | 1 |
備考 | ネットワーク対応ベンダー |
機種名 | NCベンダー(FBD3512E) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 35ton 1200mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCベンダー(SPH60) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 60ton L570 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCベンダー(SPH30C) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30ton L520 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 350tプレス(D-35) |
---|---|
メーカー | アイダ |
能力 | 順送型仕様(1200×2450×850) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 150tプレス(C1-15) |
---|---|
メーカー | アイダ |
能力 | 順送型仕様 D.H400 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 110tプレス(NC1-110) |
---|---|
メーカー | アイダ |
能力 | 順送型仕様 D.H350 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 100tプレス(PC-10) |
---|---|
メーカー | アイダ |
能力 | 順送型仕様 D.H330 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 200tプレス(C1-20) |
---|---|
メーカー | アイダ |
能力 | 単発型仕様 D.H450 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 150tプレス(NC1-150) |
---|---|
メーカー | アイダ |
能力 | 単発型仕様 D.H400 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 110tプレス(NC1-11) |
---|---|
メーカー | アイダ |
能力 | 単発型仕様 D.H350 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 110tプレス(E-110) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 単発型仕様 D.H319 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 60tプレス(NC1-60) |
---|---|
メーカー | アイダ |
能力 | 単発型仕様 D.H300 |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 45tプレス(E-4872) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 単発型仕様 D.H330 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCセットプレス(SP-30Ⅱ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30ton 400×1100 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コーナーシャー(CSW-220) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 10ton t3.2 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | 100KVA |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | 70KVA |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | 35KVA |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | 25KVA |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 溶接ロボット(TA-1600) |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | 6軸独立多関節型(可搬重量8kg) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接機(350GV4) |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | 0.9ワイヤー仕様 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接機(YD-200KR2) |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | 0.9ワイヤー仕様 |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接機(YD-160SL6) |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | 0.9ワイヤー仕様 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機(YC-300TSP) |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | NC放電加工機(H-DS10S) |
---|---|
メーカー | 日立精工 |
能力 | 300×400(X,Y,Z,C軸) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ワイヤー放電加工機(DWC-110-F1) |
---|---|
メーカー | 三菱 |
能力 | 300×450(テーパー20℃) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | マシニングセンター(FNC106-A30) |
---|---|
メーカー | 牧野 |
能力 | 600×1050(ATC30本) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 汎用フライス |
---|---|
メーカー | 日立精工 |
能力 | 350×150 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 汎用フライス |
---|---|
メーカー | ENSHU |
能力 | 250×900 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 平面研磨機(GHL-B406-3) |
---|---|
メーカー | 日立精工 |
能力 | 平面研磨機 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 成形研磨機(SG-52A) |
---|---|
メーカー | ワシメ |
能力 | 180×500 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ラジアルボール盤(RE2-1300A) |
---|---|
メーカー | 大矢 |
能力 | L1300 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シェーパー(KS-700) |
---|---|
メーカー | 笠原 |
能力 | L700 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 旋盤(KG-670A) |
---|---|
メーカー | 京葉 |
能力 | 4尺 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | タッピングマシン(BT1-215) |
---|---|
メーカー | ブラザー |
能力 | M2.5~M0 |
台数 | 5 |
備考 |
機種名 | リベッティングマシン(US-70) |
---|---|
メーカー | 吉川 |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | バレル研磨機(CV-300SG) |
---|---|
メーカー | ピーエムシー |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | エンジンフォークリフト |
---|---|
メーカー | トヨタ |
能力 | 3t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バッテリーフォークリフト |
---|---|
メーカー | トヨタ |
能力 | 2t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バッテリーフォークリフト |
---|---|
メーカー | トヨタ |
能力 | 1t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ハンドバッテリーリフト |
---|---|
メーカー | オクダ |
能力 | 500kg |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ハンドリフト |
---|---|
メーカー | オクダ |
能力 | 500kg |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | パレットハンドリフト |
---|---|
メーカー | オクダ |
能力 | 300kg |
台数 | 1 |
備考 |